![]() |
||||||
Tid | Løber | År | Placering | |||
1 | 54.57* | Thomas | 2002 | 1 | ||
2 | 55.04* | Harry | 1984 | 1 | ||
3 | 55.13 | Harry | 1985 | 1 | ||
4 | ![]() |
55.38 | Thomas | 2000 | 1 | |
5 | 56.01 | Harry | 1983 | 1 | ||
6 | 56.22* | Torben | 1987 | 1 | ||
7 | 56.52 | Thomas | 2005 | 1 | ||
8 | ![]() |
57.05 | Torben | 1994 | 1 | |
9 | 57.07 | Torben | 1985 | 2 | ||
10 | 57.23 | Thomas | 2004 | 1 | ||
11 | 57.32 | Thomas | 2001 | 1 | ||
12 | 57.50 | Torben | 1986 | 1 | ||
13 | 57.57 | Thomas | 2007 | 1 | ||
14 | 58.01 | Torben | 1988 | 1 | ||
15 | ![]() |
58.06 | Thomas | 2006 | 1 | |
16 | 58.18 | Torben | 1992 | 1 | ||
17 | 58.22 | Thomas | 1999 | 1 | ||
18 | ![]() |
58.24 | Torben | 1991 | 1 | |
19 | 58.43 | Harry | 1991 | 2 | ||
20 | 58.57 | Torben | 1993 | 1 | ||
21 | 58.57 | Torben | 1995 | 1 | ||
22 | 59.17 | Thomas | 2008 | 1 | ||
23 | 59.18 | Torben | 1984 | 2 | ||
24 | 59.21 | Torben | 1996 | 1 | ||
25 | ![]() |
59.42* | Claus | 2010 | 1 | |
26 | ![]() |
59.47 | Claus | 2013 | 1 | |
27 | ![]() |
59.48 | Harry | 1990 | 1 | |
28 | ![]() |
59.49 | Thomas | 2003 | 1 | |
29 | 59.59 | Thomas | 2010 | 2 | ||
30 | 1.00.03 | Torben | 1998 | 1 | ||
31 | ![]() |
1.00.11 | Harry | 1989 | 1 | |
32 | 1.00.18 | Harry | 1992 | 2 | ||
33 | ![]() |
1.00.31 | Claus | 2007 | 2 | |
34 | 1.00.32 | Claus | 2011 | 1 | ||
35 | 1.00.35* | Henning | 1983 | 2 | ||
36 | 1.00.37 | Torben | 2002 | 2 | ||
37 | 1.00.49 | Torben | 1989 | 2 | ||
38 | 1.01.17 | Thomas | 1997 | 1 | ||
39 | 1.01.18 | Claus | 1998 | 2 | ||
40 | ![]() |
1.01.24 | Torben | 1997 | 2 | |
41 | 1.01.38 | Harry | 1993 | 2 | ||
42 | 1.01.52 | Henning | 1984 | 3 | ||
43 | 1.01.52 | Claus | 1996 | 3 | ||
44 | 1.01.54 | Claus | 2006 | 2 | ||
45 | 1.01.56 | Claus | 1999 | 2 | ||
46 | 1.01.57 | Thomas | 1998 | 3 | ||
47 | 1.01.59 | Henning | 1986 | 2 | ||
48 | 1.01.59 | Torben | 1990 | 2 | ||
49 | 1.02.00 | Claus | 1997 | 3 | ||
50 | 1.02.16 | Harry | 1995 | 2 | ||
51 | 1.02.19 | Harry | 1994 | 2 | ||
52 | 1.02.22 | Claus | 2008 | 2 | ||
53 | 1.02.36* | David | 2017 | 1 | ||
54 | ![]() |
1.02.38 | Claus | 2005 | 2 | |
55 | 1.02.42 | Torben | 1983 | 3 | ||
56 | 1.02.43 | Torben | 2000 | 2 | ||
57 | ![]() |
1.02.48 | Thomas | 1996 | 4 | |
58 | 1.02.53 | Henning | 1985 | 3 | ||
59 | ![]() |
1.03.05 | David | 2016 | 1 | |
60 | 1.03.07 | Torben | 1999 | 3 | ||
61 | 1.03.07 | Claus | 2001 | 2 | ||
62 | ![]() |
1.03.09 | Harry | 1998 | 4 | |
63 | 1.03.27 | Torben | 2003 | 2 | ||
64 | ![]() |
1.03.36 | Harry | 1996 | 5 | |
65 | ![]() |
1.03.46* | Mikael | 1999 | 4 | |
66 | 1.03.47 | Thomas | 2011 | 2 | ||
67 | 1.03.51 | Claus | 2014 | 1 | ||
68 | 1.03.55 | Claus | 2015 | 1 | ||
69 | 1.04.05 | Torben | 2007 | 3 | ||
70 | ![]() |
1.04.07 | Torben | 2006 | 3 | |
71 | ![]() |
1.04.18 | Thomas | 1992 | 3 | |
72 | 1.04.23 | Henning | 1994 | 3 | ||
73 | 1.04.25 | Torben | 2001 | 3 | ||
74 | 1.04.27 | Thomas | 1989 | 3 | ||
75 | 1.04.38 | Thomas | 1990 | 3 | ||
76 | 1.04.43 | Thomas | 1993 | 3 | ||
77 | 1.04.46 | Harry | 1997 | 4 | ||
78 | 1.04.50 | Torben | 2008 | 3 | ||
79 | ![]() |
1.04.53 | Henning | 1993 | 4 | |
80 | ![]() |
1.04.55 | Henning | 1997 | 5 | |
81 | 1.04.57 | Claus | 2017 | 2 | ||
82 | ![]() |
1.05.12 | Henning | 1988 | 2 | |
83 | 1.05.12 | Henning | 1989 | 4 | ||
84 | 1.05.29 | Henning | 1992 | 4 | ||
85 | 1.05.35 | Torben | 2009 | 1 | ||
86 | 1.05.39 | David | 2015 | 2 | ||
87 | 1.05.57 | Torben | 2004 | 2 | ||
88 | 1.06.03 | Harry | 1988 | 3 | ||
89 | ![]() |
1.06.09 | Mikael | 1995 | 3 | |
90 | ![]() |
1.06.18 | Harry | 1999 | 5 | |
91 | 1.06.30 | Thomas | 1991 | 3 | ||
92 | 1.06.38 | Torben | 2005 | 3 | ||
93 | 1.06.49 | Thomas | 1995 | 4 | ||
94 | ![]() |
1.07.00 | Harry | 2000 | 3 | |
95 | 1.07.02 | Harry | 2002 | 3 | ||
96 | 1.07.03 | Thomas | 1988 | 4 | ||
97 | ![]() |
1.07.16 | Claus | 2009 | 2 | |
98 | ![]() |
1.07.29 | Torben | 2010 | 3 | |
99 | 1.07.35 | Henning | 1991 | 4 | ||
100 | 1.07.43 | Henning | 1996 | 6 | ||
101 | 1.07.43 | Torben | 2011 | 3 | ||
102 | 1.08.09 | Claus | 2016 | 2 | ||
103 | 1.08.09* | Keld | 1984 | 4 | ||
104 | 1.08.26 | Thomas | 2013 | 2 | ||
105 | 1.08.42 | Claus | 2004 | 3 | ||
106 | 1.09.02 | Mikael | 1998 | 5 | ||
107 | 1.09.05 | Henning | 1995 | 5 | ||
108 | ![]() |
1.09.13 | Henning | 2003 | 3 | |
109 | 1.09.17 | Torben | 2013 | 3 | ||
110 | 1.09.17 | Torben | 2014 | 2 | ||
111 | 1.09.19 | Harry | 2001 | 4 | ||
112 | 1.09.37 | Harry | 2005 | 4 | ||
113 | 1.09.38 | Harry | 2004 | 5 | ||
114 | 1.09.42 | Henning | 2007 | 4 | ||
115 | 1.09.53 | Henning | 2006 | 5 | ||
116 | 1.09.55 | Thomas | 2015 | 3 | ||
117 | 1.10.02 | Henning | 1990 | 4 | ||
118 | 1.10.04* | Carlo | 1983 | 4 | ||
119 | 1.10.16 | Harry | 2006 | 6 | ||
120 | 1.10.22 | Henning | 2005 | 5 | ||
121 | ![]() |
1.10.37* | Erik | 1983 | 5 | |
♀ |
122 | ![]() |
1.10.41* | Marianne | 2002 | 4 |
123 | 1.10.47 | Thomas | 1986 | 3 | ||
124 | ![]() |
1.10.49 | Henning | 2001 | 5 | |
125 | ![]() |
1.10.53 | Henning | 2002 | 5 | |
126 | 1.11.19 | Henning | 1987 | 2 | ||
127 | 1.11.25 | Mikael | 2002 | 6 | ||
128 | 1.11.25 | Harry | 2003 | 4 | ||
129 | 1.12.20 | David | 2014 | 3 | ||
130 | 1.12.55 | Torben | 2015 | 4 | ||
131 | ![]() |
1.12.55 | Henning | 1998 | 6 | |
132 | ![]() |
1.13.02 | Carlo | 1985 | 4 | |
133 | ![]() |
1.13.02 | Henning | 2008 | 5 | |
134 | 1.13.02 | Henning | 2010 | 5 | ||
135 | 1.13.10 | Mikael | 1994 | 4 | ||
136 | ![]() |
1.13.12 | Mikael | 2001 | 6 | |
137 | 1.13.23 | Mikael | 2005 | 7 | ||
138 | 1.13.36 | Harry | 2008 | 6 | ||
139 | 1.13.57 | Torben | 2016 | 3 | ||
140 | ![]() |
1.14.09 | Harry | 2007 | 6 | |
141 | 1.14.52 | Harry | 2009 | 4 | ||
142 | 1.15.13 | Mikael | 2004 | 6 | ||
♀ | 143 | 1.15.37* | Majken | 1989 | 5 | |
♀ | 144 | 1.15.48 | Majken | 1988 | 5 | |
♀ | 145 | 1.15.49 | Marianne | 2000 | 4 | |
146 | 1.15.51 | Harry | 2010 | 6 | ||
♀ | 147 | 1.16.02 | Majken | 1983 | 6 | |
♀ | 148 | ![]() |
1.16.53* | Henriette | 1984 | 5 |
♀ | 149 | 1.16.57 | Majken | 1984 | 6 | |
♀ | 150 | 1.17.01 | Marianne | 1998 | 7 | |
♀ | 151 | 1.17.01 | Marianne | 1999 | 6 | |
152 | 1.17.04 | Carlo | 1984 | 7 | ||
♀ | 153 | 1.17.19 | Majken | 1985 | 5 | |
154 | ![]() |
1.17.27 | Torben | 2017 | 3 | |
155 | 1.17.28 | Carlo | 1986 | 4 | ||
♀ | 156 | ![]() |
1.17.30 | Marianne | 2004 | 7 |
157 | 1.17.31 | Harry | 2011 | 5 | ||
158 | 1.17.48 | Erik | 1984 | 8 | ||
♀ | 159 | 1.17.49 | Henriette | 1988 | 6 | |
160 | 1.17.51 | Erik | 1988 | 7 | ||
♀ | 161 | 1.18.02 | Majken | 1991 | 5 | |
♀ | 162 | ![]() |
1.18.17 | Marianne | 2008 | 7 |
♀ | 163 | ![]() |
1.18.27 | Henriette | 1987 | 3 |
♀ | 164 | 1.18.28 | Majken | 1992 | 5 | |
♀ | 165 | ![]() |
1.18.52 | Marianne | 2005 | 8 |
166 | 1.18.55 | Henning | 2014 | 4 | ||
♀ | 167 | 1.18.56 | Majken | 1990 | 5 | |
168 | 1.19.32 | Henning | 2013 | 4 | ||
169 | ![]() |
1.19.47 | Henning | 2011 | 6 | |
170 | 1.21.01 | Henning | 2015 | 5 | ||
♀ | 171 | ![]() |
1.21.17 | Henriette | 1986 | 5 |
172 | 1.21.18 | Henning | 2016 | 4 | ||
♀ | 173 | 1.21.37 | Henriette | 1983 | 7 | |
174 | 1.21.40 | Erik | 1986 | 6 | ||
♀ | 175 | 1.21.59 | Majken | 1993 | 5 | |
♀ | 176 | ![]() |
1.22.05 | Marianne | 2017 | 4 |
177 | 1.23.48 | Henning | 2017 | 5 | ||
178 | 1.23.49 | Carlo | 1987 | 4 | ||
♀ | 179 | 1.25.06 | Majken | 1996 | 7 | |
♀ | 180 | ![]() |
1.25.22 | Marianne | 2016 | 5 |
181 | 1.25.55 | Carlo | 1988 | 8 | ||
♀ | 182 | 1.26.10 | Henriette | 1985 | 6 | |
♀ | 183 | 1.26.11 | Majken | 1995 | 6 | |
184 | 1.28.22 | Erik | 1990 | 6 | ||
185 | 1.28.42 | Erik | 1989 | 6 | ||
186 | 1.29.47 | Harry | 2015 | 6 | ||
187 | 1.30.02 | David | 2013 | 5 | ||
189 | 1.30.10 | Harry | 2013 | 6 | ||
190 | 1.57.45 | Erik | 2005 | 9 |
* Personlig rekord